Приложения букмекерских контор для ставок на Спартак

«Спартак» стал самой посещаемой командой чемпионата России сезона-2015/16

Фанаты Спартака

Московский «Спартак» стал самым посещаемым клубом в чемпионате России в сезоне-2015/16, сообщает официальный сайт РФПЛ.

30 матчей красно-белых суммарно посетили 621 697 человек. Самой мало посещаемой командой РФПЛ стала «Мордовия» — на её матчах присутствовали 218 861 человек.

Далее приведена статистика посещаемости по всем командам РФПЛ в чемпионате России сезона-2015/16:

1. «Спартак» — 621 697 зрителей.

2. «Зенит» — 475 815 зрителей.

3. «Терек» — 383 064 зрителей.

4. ПФК ЦСКА — 379 455 зрителей.

5. «Локомотив» — 347 582 зрителей.

6. «Ростов» — 330 514 зрителей.

7. «Краснодар» — 313 780 зрителей.

8. «Рубин» — 308 586 зрителей.

9. «Крылья Советов» — 305 201 зрителей.

10. «Кубань» — 302 368 зрителей.

11. «Анжи» — 296 974 зрителей.

12. «Динамо» — 276 904 зрителей.

13. «Амкар» — 256 068 зрителей.

14. «Уфа» — 243 881 зрителей.

15. «Урал» — 240 298 зрителей.

16. «Мордовия» — 218 861 зрителей.

championat.com

Добавить комментарий

Оставить комментарий